Компрессоры на 1 м³/мин
Быстрый подбор по производительности
Орёлкомпрессормаш НВЭ-7
152100 р.
Подробнее
Производительность | 1 / 0,87 / 0,77 м3/мин |
Давление | 7 / 10 / 13 бар |
Мощность | 7 кВт |
Компрессор НВЭ-7 на ресивере
181800 р.
Подробнее
Производительность | 1 / 0,87 / 0,77 м3/мин |
Давление | 7 / 10 / 13 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 7 кВт |
Компрессор Dali DL-1.2/8-RA
183860 р.
Подробнее
Производительность | 1.2 |
Давление | 8 |
Мощность | 7.5 |
Вес | 400 |
Компрессор Dali DL-1.0/10-RA
183860 р.
Подробнее
Производительность | 1 |
Давление | 10 |
Мощность | 7.5 |
Вес | 400 |
Компрессор Berg ВК-7.5Р
208150 р.
Подробнее
Производительность | 1,10 / 1,00 / 0,90 / 0,80 м3 |
Давление | 7 / 8 / 10 / 12 бар |
Ресивер | - |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Габариты | 860х730х970 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | G 3/4" |
Вес | 220 кг |
Компрессор Comaro SB 7,5
212840 р.
Подробнее
Производительность | 1100 / 1000 / 910 л/мин |
Давление | 8 / 10 / 12 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Напряжение | 380 |
Вес | 206 кг |
Компрессор ЗИФ СВЭ-1,0/0,7 ШМ
213000 р.
Подробнее
Производительность | 1000 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 22 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Габариты | 820х660х920 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1хG 3/4 |
Вес | 280 кг |
Компрессор ЗИФ СВЭ-0,7/1,0 ШМ
213000 р.
Подробнее
Производительность | 700 л/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 5.5 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Габариты | 820х660х920 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1хG 3/4 |
Вес | 280 кг |
Винтовой компрессор Comprag А-0708
213940 р.
Подробнее
Производительность | 1100 л/мин |
Давление | 8 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1170x700x900 мм |
Напряжение | 380 В |
Вес | 285 кг |
Компрессор ЗИФ СВЭ-1.3/0.7 ШМ
220100 р.
Подробнее
Производительность | 1300 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 7.5 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Габариты | 820х660х920 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1хG 3/4 |
Вес | 290 кг |
Компрессор ЗИФ СВЭ-1.0/1.0 ШМ
220100 р.
Подробнее
Производительность | 1000 л/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 7.5 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Габариты | 820х660х920 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1хG 3/4 |
Вес | 290 кг |
Компрессор HITACHI OSP-7.5M5AN
226195 р.
Подробнее
Производительность | 1.03 куб.м/мин |
Давление | 8.3 бар |
Мощность | 7.5 кВт |
Вес | 290 кг |
Винтовой компрессор Remeza ВК10-8
226740 р.
Подробнее
Производительность | 1150 л/мин |
Давление | 8 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 225 кг |
Винтовой компрессор Remeza ВК10-10
226740 р.
Подробнее
Производительность | 1000 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 225 кг |
Винтовой компрессор Spitzenreiter S-EKO 7
230510 р.
Подробнее
Производительность | 1,0 / 0,95 / 0,85 / 0,65 / 0,55 м3/мин |
Давление | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 бар |
Мощность | 5,5 кВт |
Вес | 210 кг |
Компрессор ZAMMER SK7,5D-(8,10,15)
232470 р.
Подробнее
Производительность | 1150-1000-700 |
Давление | 8-10-15 |
Мощность | 7,5 |
Вес | 225 |
Винтовой компрессор DMD 100 C
233600 р.
Подробнее
Производительность | 1,15/1,10/0,95/0,75 м³/мин |
Давление | 7/8/10/13 бар |
Габариты | 890х686х890 |
Размер соединения, дюймы | G 3/4" |
Винтовой компрессор Remeza ВК10Т-10
234280 р.
Подробнее
Производительность | 1000 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 72 дБ |
Напряжение | 380/50/3 |
Вес | 220 кг |
Компрессор ЗИФ СВЭ-0.7/1.3 ШМ
237000 р.
Подробнее
Производительность | 700 л/мин |
Давление | 13 атм |
Мощность | 7.5 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Габариты | 820х660х920 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1хG 3/4 |
Вес | 290 кг |
Винтовой компрессор Comprag А-1113
242560 р.
Подробнее
Производительность | 1300 л/мин |
Давление | 13 бар |
Ресивер | - |
Мощность | 11 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Габариты | 1170х700х900 мм |
Напряжение | 380 В |
Вес | 293 кг |
Винтовой компрессор Comprag А-1110
242560 р.
Подробнее
Производительность | 1400 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | - |
Мощность | 11 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Габариты | 1170х700х900 мм |
Напряжение | 380 В |
Вес | 293 кг |
Компрессор Remeza ВК10-10-270
243690 р.
Подробнее
Производительность | 1000 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 345 кг |
Компрессор Remeza ВК10-8-270
243690 р.
Подробнее
Производительность | 1150 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 345 кг |
Компрессор АСО Бежецк ВК-53М1
246610 р.
Подробнее
Производительность | 1200 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 430 кг |
Компрессор Remeza ВК10Т-10-270
248590 р.
Подробнее
Производительность | 1000 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 72 дБ |
Напряжение | 380/50/3 |
Вес | 310 кг |
Компрессор ZAMMER SKTG7,5D-(8,10,15)-270
249870 р.
Подробнее
Производительность | 1150-1000-700 |
Давление | 8-10 |
Мощность | 7,5 |
Вес | 345 |
Винтовой компрессор Tecom S 75
252360 р.
Подробнее
Производительность | 1,25 м3/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБ |
Габариты | 1030х600х1080 мм |
Вес | 266 кг |
Винтовой компрессор Airrus 7
252730 р.
Подробнее
Производительность | 1,1/0,9/0,8/0,6 м3/мин |
Давление | 8/10/13/15 атм |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 370 кг |
Винтовой компрессор Spitzenreiter S-EKO 10
253110 р.
Подробнее
Производительность | 1,2 / 1,1 / 0,95 / 0,75 / 0,65 м3/мин |
Давление | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 250 кг |