Центробежные компрессоры
По запросу
Производительность | 1394-2648 м3/ч |
Давление | 7 бар |
Мощность | 125 кВт-230 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 4500 |
По запросу
Производительность | 9500-20000 м3/ч |
Давление | 7 бар |
Мощность | 900-1800 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 13500-20000 |
По запросу
Производительность | 3000-18500 м3/ч |
Давление | 7 бар |
Мощность | 350-1700 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 10000-26500 |
По запросу
Производительность | 14,3-48 м3/мин |
Давление | 3,5-10,3 бар |
Мощность | 93-260 кВт |
Вес | 3400 |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 15,6-48,1 м3/мин |
Давление | 3,8-10,3 бар |
Мощность | 93-260 кВт |
Вес | 4536 |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 3600-10550 м3/ч |
Давление | 7 бар |
Мощность | 375-950 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 8300-13500 |
По запросу
Производительность | 8200-13800 м3/ч |
Давление | 7 бар |
Мощность | 750-1320 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 10000-16000 |
По запросу
Производительность | 2470-4940 м3/ч |
Давление | 7 бар |
Мощность | 210-500 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 7100-8500 |
По запросу
Производительность | 30-55 м3/мин |
Давление | 3,5-8,6 бар |
Мощность | 187-298 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 57-113 м3/мин |
Давление | 3,5-10,3 бар |
Мощность | 300-600 кВт |
Вес | 5443 |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 127-167 м3/мин |
Давление | до 42 бар |
Мощность | до 1270 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 42-51 м3/мин |
Давление | до 42 бар |
Мощность | 373-597 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 113-227 м3/мин |
Давление | 3,5-10,3 бар |
Мощность | 600-1305 кВт |
Вес | 6350 |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 30-340 м3/мин |
Давление | 3,8-5,9 бар |
Мощность | 93-1678 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 227-340 м3/мин |
Давление | 3,5-10,3 бар |
Мощность | 1120-1680 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 232-405 м3/мин |
Давление | 232-405 бар |
Мощность | 1500-2760 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 2720-195400 м3/мин |
Давление | до 80 бар |
Мощность | от 18650 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 17-340 м3/мин |
Давление | 0,83-5,9 бар |
Мощность | 44,8-910 кВт |
Гарантия | 12 месяцев |
По запросу
Производительность | 76.54 м3/мин |
Давление | 10.5 бар |
Мощность | 400 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 7000 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 699.43 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 4050 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 7000 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 706.74 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 3560 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 7000 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 707.71 м3/мин |
Давление | 3.5 бар |
Мощность | 2620 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 7000 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 811 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 4800 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 841 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 4420 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 816 м3/мин |
Давление | 3.5 бар |
Мощность | 3050 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 509.18 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 2950 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 509.1 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 2550 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 515.24 м3/мин |
Давление | 3.5 бар |
Мощность | 1930 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 466 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 2700 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |
По запросу
Производительность | 452.42 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 2260 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 9550 |
Тип привода | прямой |