Двигатели
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 422 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 423 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 220 |
Номинальная мощность | 26 кВт |
Число цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 1,6 л |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 256 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 470 |
Номинальная мощность | 95.6 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 422 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1100-2100 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 95,6 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 422 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1100-2100 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 456 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 470 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 80 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 353 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 218 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 115 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 526 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 480 |
Номинальная мощность | 115 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 575 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 130 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 650 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 480 |
Номинальная мощность | 130 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 680 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1700 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 195 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 240 |
Номинальная мощность | 31 кВт |
Число цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 1,6 л |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 245 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | т |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 42 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 54 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | Т |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 65 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | ТW |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 77 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | ТW |
По запросу
Частота, Гц | 60 Гц |
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 42 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Частота, Гц | 60 Гц |
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 54 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Частота, Гц | 60 Гц |
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 65 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Частота, Гц | 60 Гц |
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 80 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 485 |
Номинальная мощность | 83 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 470 |
Номинальная мощность | 83 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 650 |
Номинальная мощность | 80 кВт |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 7,12 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 509 Нм |
Минимальный удельный расход топлива | 212 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 650 |
Номинальная мощность | 95 кВт |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 7,12 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 605 Нм |
Минимальный удельный расход топлива | 212 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Частота, Гц | 50 Гц |
Вес | 650 |
Номинальная мощность | 115 кВт |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 7,12 л |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 732 Нм |
Минимальный удельный расход топлива | 209 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |