Пескоструйные камеры эжекторного типа
Выбор производителя
Фильтр камера Contracor DC-370
69952 р.
Производительность по очистке, м2/час | 800 |
Рабочее давление | 1075 Па |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-80-И-М
103544 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 80 |
Масса без абразива, кг | 115 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 550x750x500 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Фильтр камера Contracor DC-550
105756 р.
Производительность по очистке, м2/час | 870 |
Рабочее давление | 1310 Па |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-110-И-М
112454 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 110 |
Масса без абразива, кг | 173 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 560x980 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Фильтр камера Contracor DC-750
117538 р.
Производительность по очистке, м2/час | 900 |
Рабочее давление | 1470 Па |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-130-И-М
136016 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 130 |
Масса без абразива, кг | 250 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 660x1230 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…3 л/мин |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-80-И-ФВ-М
189575 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 80 |
Масса без абразива, кг | 255 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 550x750x500 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-110-И-ФВ- М
198584 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 80 |
Масса без абразива, кг | 173 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 560x980 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-110-И-С-М
205118 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-6 |
Объем бака для абразива, л | 110 |
Масса без абразива, кг | 305 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 960x800 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-130-И-ФВ-М
222146 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 130 |
Масса без абразива, кг | 580 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 660x1230 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-115-И-ФВ-М
222146 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 110 |
Масса без абразива, кг | 206 |
Рабочее давление | 7 бар |
Внутренние размеры, мм | 840x1150x800 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,6…1,5 л/мин |
Пескоструйная камера Contracor ECO-80S
235168 р.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,5-1,9 м3/мин |
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 м2/час |
Габариты | 950x680x1660 |
Рабочее давление | 2-12 бар |
Размер сопла | 8 мм |
Внутренние размеры, мм | 750x520x660 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |
Пескоструйная камера Contracor ECO-80SF
257074 р.
Габариты | 950x680x1660 |
Внутренние размеры, мм | 750x520x660 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-80-И-ФВР-М
266498 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 80 |
Масса без абразива, кг | 405 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 550x750x500 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Пескоструйная камера Contracor ECO-80SL
267566 р.
Габариты | 950x680x1660 |
Внутренние размеры, мм | 750x520x660 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Проходные двери | Неопределено |
Пескоструйная камера Contracor ECO-100S
274562 р.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,5-1,9 м3/мин |
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 м2/час |
Габариты | 1150x880x1760 |
Рабочее давление | 2-12 бар |
Размер сопла | 8 мм |
Внутренние размеры, мм | 950x720x760 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-110-И-ФВР-М
275408 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 110 |
Масса без абразива, кг | 600 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 760x960x800 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Пескоструйная кабина Contracor ECO-120S
279348 р.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,5-1,9 м3/мин |
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 м2/час |
Габариты | 1350x1080x1860 |
Рабочее давление | 2-12 бар |
Размер сопла | 8 мм |
Внутренние размеры, мм | 1150x920x860 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-110-И-С-ФВ-М
291248 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 110 |
Масса без абразива, кг | 305 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 960x800 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…1,2 л/мин |
Пескоструйная камера Contracor ECO-100SF
296836 р.
Габариты | 1150x880x1760 |
Внутренние размеры, мм | 950x720x760 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-130-И-ФВР-М
298970 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 40 |
Масса без абразива, кг | 700 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 760x1210x1010 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…2,4 л/мин |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-110-И-М-М
300455 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-10 |
Объем бака для абразива, л | 110 |
Масса без абразива, кг | 500 |
Рабочее давление | 3/5/7 бар |
Внутренние размеры, мм | 760x960x860 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,2…5 л/мин |
Пескоструйная камера Contracor ECO-120SF
301622 р.
Габариты | 1350x1080x1860 |
Внутренние размеры, мм | 1150x920x860 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |
Пескоструйная камера Contracor CAB-110S
303371 р.
Габариты | 1220x1340x1990 |
Внутренние размеры, мм | 1100x800x840 |
Модель абразивоструйного аппарата | R-350 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 1.2 |
Проходные двери | Нет |
Стол поворотный | Нет |
Пескоструйная камера Contracor CAB-110SD
305120 р.
Габариты | 1220x1340x1990 |
Внутренние размеры, мм | 1100x800x840 |
Модель циклона регенератора | R-350 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 1.2 |
Проходные двери | Да |
Стол поворотный | Нет |
Камера абразивоструйная Zitrek КСО-115-И-ФВР-М
306197 р.
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 |
Объем бака для абразива, л | 110 |
Масса без абразива, кг | 500 |
Рабочее давление | 7 бар |
Внутренние размеры, мм | 840x1150x800 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход сжатого воздуха | 0,6…1,5 л/мин |
Пескоструйная камера Contracor ECO-100SL
307329 р.
Габариты | 1150x880x1760 |
Внутренние размеры, мм | 950x720x760 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Проходные двери | Неопределено |
Пескоструйная кабина Contracor ECO-140S
310366 р.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,5-1,9 м3/мин |
Производительность по очистке, м2/час | 1-3 м2/час |
Габариты | 1550x1280x1960 |
Рабочее давление | 2-12 бар |
Размер сопла | 8 мм |
Внутренние размеры, мм | 1350x1120x960 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |
Пескоструйная камера Contracor ECO-120SL
322148 р.
Габариты | 1350x1080x1860 |
Внутренние размеры, мм | 1150x920x860 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.9 |
Проходные двери | Неопределено |
Пескоструйная камера Contracor ECO-140SF
332272 р.
Габариты | 1550x1280x1960 |
Внутренние размеры, мм | 1350x1120x960 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Проходные двери | Неопределено |