С воздушным охлаждением конденсатора
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 206,9/182,4 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 5175x2250x2405 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 3115 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 175,3/156,7 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 2775x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | 3" |
Вес | 2010 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 139,7/124,8 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 2775x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2" |
Вес | 1850 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 1384/1247,2 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Габариты | 12400x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | 2х DN150 |
Вес | 10220 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 1551,4/1408,8 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Габариты | 12400x2250x2605 мм |
Размер соединения, дюймы | 2х DN200 |
Вес | 10670 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 350,6/313,4 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 5175x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 4080 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 1763,2/1601,6 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Габариты | 14800x2250x2605 мм |
Размер соединения, дюймы | 2х DN200 |
Вес | 12060 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 683,6/610,6 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Габариты | 7575x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 5990 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 599,8/535,6 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 5175x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 4450 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 789,2/705,4 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Габариты | 7575x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | DN200 |
Вес | 6520 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 1035,8/922,4 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Габариты | 10000x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | 2х DN125 |
Вес | 7330 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 1175,8/1051,2 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Габариты | 10000x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | 2х DN150 |
Вес | 9000 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 775,7/704,4 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 6400x2300x2605 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 5335 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 881,6/800,8 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Габариты | 7600x2250x2605 мм |
Размер соединения, дюймы | DN200 |
Вес | 6030 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 249,6/221,8 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2775x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 2420 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 313,2/278,4 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2775x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 2610 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 367,8/323 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 5175x2250x2405 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 3560 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 420/366,4 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 5175x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 3760 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 483,2/425,6 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 5175x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 4060 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 341,8/305,3 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 3975x2300x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 2995 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 394,6/352,7 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Габариты | 3975x2300x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 3260 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 517,9/461,2 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Габариты | 5200x2300x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 3665 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 587,9/525,6 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 5200x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 4500 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 692/623,6 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 6400x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 5110 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 156,6/139,2 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 1675x2300x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | 3" |
Вес | 1305 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 183,9/161,5 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2775x2300x2405 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 1780 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 210/183,2 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2775x2300x2405 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 1880 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 241,6/212,8 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2775x2300x2405 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 2030 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 299,9/267,8 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2775x2300x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 2225 кг |
По запросу
Хладагент | R407C(3) |
Холодопроизв-сть, кВт | 124,8/110,9 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 1675x2300x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2" |
Вес | 1210 кг |