Винтовые компрессоры с прямым приводом
Производительность | 240 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 2,7 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБА |
Габариты | 550х430х390 мм |
Напряжение | 230 В |
Размер соединения, дюймы | G 3/8" |
Вес | 39 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 290 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБА |
Габариты | 550х430х390 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 3/8" |
Вес | 39 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1,08/0,8 м3/мин |
Давление | 8/10 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 185 кг |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 24 месяца |
Производительность | 360 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 3,5 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБА |
Габариты | 550х430х390 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 3/8" |
Вес | 44 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1.06 л/мин |
Давление | 8 бар |
Мощность | 7.5 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБА |
Габариты | 900x680x1065 мм |
Размер соединения, дюймы | G3/4" |
Вес | 150 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 0.96 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 7.5 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБА |
Размер соединения, дюймы | G3/4" |
Вес | 150 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8 м3 |
Давление | 7 / 8 / 10 / 12 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | ¾" |
Вес | 220 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8 м3 |
Давление | 7 / 8 / 10 / 12 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | ¾" |
Вес | 220 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 240 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2.7 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1200х450х880 мм |
Напряжение | 230 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 75 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 240 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 150 л |
Мощность | 2.7 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1370х490х920 мм |
Напряжение | 230 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 82 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 290 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1200х450х880 мм |
Напряжение | 230 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 75 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 290 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБА |
Габариты | 1200х450х880 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 75 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 360 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 3,5 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБА |
Габариты | 1200х450х880 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 79 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 290 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 150 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБ |
Габариты | 1370х490х920 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 86 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 290 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1200х450х880 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 75 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 980 л/мин |
Давление | 8 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 195 |
Тип привода | прямой |
Емкость масляной системы | 4 л |
Производительность | 360 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 150 л |
Мощность | 3,5 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБА |
Габариты | 1370х490х920 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 86 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 360 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 3.5 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБ |
Габариты | 1200х450х880 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 79 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 0.80/0.69 м3/мин |
Давление | 8 / 10 бар |
Мощность | 5.5 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | G3/4" |
Вес | 185 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1.70 м3/мин |
Давление | 8 бар |
Мощность | 11 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБА |
Размер соединения, дюймы | G3/4" |
Вес | 225 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1.55 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 11 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБА |
Размер соединения, дюймы | G3/4" |
Вес | 225 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1,2/1,1/0,95/0,8 м3/мин |
Давление | 7/8/10/12 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Габариты | 800x700x930 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | DN15 |
Вес | 240 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 0,6 м3 |
Давление | 15 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | ¾" |
Вес | 220 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1.1/0.92 м3/мин |
Давление | 8 / 10 бар |
Мощность | 7.5 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | G3/4" |
Вес | 205 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 м3 |
Давление | 7 / 8 / 10 / 12 бар |
Мощность | 11 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | ¾" |
Вес | 325 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 580 / 460 / 370 л/мин |
Давление | 8 / 10 / 13 бар |
Мощность | 4 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБА |
Габариты | 690х470х570 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | G 1/2" |
Вес | 70 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 1.6/1.4 м3/мин |
Давление | 8/10 бар |
Мощность | 11 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 290 кг |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 24 месяца |
Производительность | 1740 л/мин |
Давление | 8 бар |
Мощность | 11 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 285 |
Тип привода | прямой |
Емкость масляной системы | 6 л |
Производительность | 0.5 м3/мин |
Давление | 9 атм |
Мощность | 4 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 1203x450x635 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 130 кг |
Точка росы сжатого воздуха | +3°С |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 292 л/мин |
Давление | 8 бар |
Мощность | 2,2 кВт |
Напряжение | 380 В |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 24 месяца |
Винтовой компрессор с прямым приводом
Винтовые компрессоры - это сочетание надёжности, эффективности, экономичности, долговечности. Особенно если речь заходит про винтовые компрессоры с прямой передачей, в котором вращение от двигателя на винтовую пару передается при помощи упругой муфты. Это позволяет избежать механических потерь механической энергии. Кроме того, это повышает КПД на 2-3%. Так же такая схема обладает сравнительно низким уровнем шума. В отличии от винтового компрессора с ременным приводом отпадает необходимость постоянного контроля и периодической замены ремня, что не только сказывается на долговечности и надёжности компрессора, но и эксплуатационных затратах. Однако главным минусом является высокая стоимость.
Прямой привод можно разделить на две вида: через муфту и непосредственный прямой привод. В первом случае концы валов винтового блока и электродвигателя находятся на одной оси и соединяются муфтой. При непосредственном приводе вал электродвигателя является одновременно частью вала ротора винтовой пары. Непосредственный привод более сложен как в изготовлении, так и в обслуживании, поэтому используется крайне редко.
Выгодные цены на винтовые компрессоры
Если вас интересует приобретение винтового компрессора наша компания готова вам в этом помочь. Мы предлагаем большой выбор компрессоров с прямым приводом от лучших производителей. К тому же вы всегда можете позвонить нам и получить консультацию квалифицированного специалиста. Мы предложим вам подходящий винтовой компрессор с прямым приводом по привлекательной цене.