Дизельные компрессоры ЗИФ
Производительность | 10 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Шумовые показатели | ≤75 дБ |
Размер соединения, дюймы | 1хG 1 1/2" |
Вес | 580 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6300 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6300 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6300 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5200 л/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 10 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Шумовые показатели | ≤75 дБ |
Размер соединения, дюймы | 1хG 1 1/2" |
Вес | 580 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6300 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5200 л/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 8000 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 8000 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 8 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 78 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-245 |
Вес | 1570 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 10000 л/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 78 кВт |
Шумовые показатели | ≤85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-245 |
Вес | 1570 кг |
Тип привода | прямой |
- Компрессоры ЗИФ по оптовым ценам
- Товар в наличии и под заказ
- Пусконаладка компрессоров ЗИФ
- Выгодные условия для приобретения
Компрессоры ЗИФ по оптовым ценам
Компрессор ЗИФ выпускается на структурном подразделении завода ОАО «Машиностроительный завод Арсенал». Компрессорное подразделение занимается разработкой и выпуском компрессорных установок под брендом зиф.
Уже на протяжении 75 лет компрессорный завод выпускает высоконадёжную технику используемую повсеместно - это и строители дорог, и домостроение, и полевые работы – список можно продолжать очень долго. За годы работы техника ЗИФ отлично зарекомендовала себя не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья, это объясняется качественной сборкой, высокой надёжностью, приемлимой ценой, наличием наборов ТО и запасных частей.
Где купить компрессоры компании ЗИФ?
Наша компания является официальным представителем ЗИФ, что позволяет нам предлагать компрессоры ЗИФ по низким ценам. Так же мы осуществляем сервисное и гарантийное обслуживание в тесном сотрудничестве с заводом-изготовителем.