Для автомобильной техники
Быстрый выбор
Выбор производителя
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.7Е2
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 422 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.7
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 423 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.7Е3
По запросу
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.7Е4
По запросу
Вес | 470 |
Номинальная мощность | 95.6 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 422 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1100-2100 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.7Е5
По запросу
Вес | 460 |
Номинальная мощность | 95,6 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 422 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1100-2100 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.9
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.9Е2
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 456 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.9Е4
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.9Е3
По запросу
Вес | 470 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.9Е5
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.12С
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 80 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 353 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 218 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.30Е2
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 115 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 526 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.30Е3
По запросу
Вес | 480 |
Номинальная мощность | 115 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 575 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.35Е4
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 130 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 650 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.35Е5
По запросу
Вес | 480 |
Номинальная мощность | 130 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 680 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200-1700 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 195 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |