Стационарные компрессоры
Производительность | 630 л/мин |
Давление | 14 бар |
Ресивер | 270 л. |
Мощность | 5.5 кВт |
Шумовые показатели | 86 дБ |
Вес | 239 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 408 л/мин |
Давление | 14 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 5.5 кВт |
Шумовые показатели | 86 дБ |
Вес | 265 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 1.1/0.93/0.8 м3/мин |
Давление | 7/11/13 бар |
Мощность | 10.3 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Kubota Z602 |
Вес | 260 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 2000 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 15.3 кВт |
Расход топлива, л/час | 1.8 кг/ч |
Объем топливного бака | 21 л |
Двигатель | Perkins 403-D07 |
Вес | 390 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 36,0 кВт |
Расход топлива, л/час | 7,6 кг/час |
Двигатель | Deutz F2M2011 |
Вес | 1000 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 990 л/мин |
Давление | 14 бар |
Ресивер | 270 л. |
Мощность | 8.2 кВт |
Шумовые показатели | 86 дБ |
Вес | 258 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 2900 л/мин |
Давление | 7/10 атм |
Мощность | 21.3 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБ |
Расход топлива, л/час | 2.7 кг/ч |
Объем топливного бака | 31 л |
Двигатель | Perkins 403-D11 |
Вес | 550 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 570 л/мин |
Давление | 14 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 8.2 кВт |
Шумовые показатели | 86 дБ |
Вес | 270 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 2/1.6/1.35/1.2 м3/мин |
Давление | 7/11/13 бар |
Мощность | 18.5 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Kubota D902-E3B |
Вес | 430 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 2.5/1.9/1.4/1.25 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 18.5 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Kubota D1105-E3B |
Вес | 490 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 2800 л/мин (2.8 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 16.1 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Объем топливного бака | 28.5 л. |
Двигатель | Kubota D 902 |
Вес | 440 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 3 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 23,5 кВт |
Расход топлива, л/час | 4,9 кг/час |
Двигатель | Deutz F2M2011 |
Вес | 850 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5250 л/мин |
Давление | 7 бар |
Двигатель | Д-243 (ММЗ) |
Вес | 1690 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 2900/3500/4800 л/мин |
Давление | 12/10/7 бар |
Мощность | 35.7 кВт |
Шумовые показатели | 100 дБ |
Расход топлива, л/час | 3.6 кг/ч |
Объем топливного бака | 70 |
Двигатель | Perkins 404D-22 |
Вес | 800 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5000 л/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 33 кВт |
Шумовые показатели | 78 дБ |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель | Perkins 404D-22 |
Вес | 695 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 3,5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 23,5 кВт |
Расход топлива, л/час | 6,3 |
Двигатель | SDE 4X85 |
Вес | 875 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 35 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Расход топлива, л/час | 6 кг/ч |
Объем топливного бака | 40 л. |
Размер соединения, дюймы | 2 х 3/4" |
Двигатель | SDE 4X85 |
Вес | 875 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 3000 л/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 23,3 кВт |
Шумовые показатели | 95 дБ |
Двигатель | Deutz F02M2011 |
Вес | 670 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 3200/4800/5400 л/мин |
Давление | 7/10/12 бар |
Мощность | 35.7 кВт |
Шумовые показатели | 78 дБ |
Расход топлива, л/час | 3.6 кг/ч |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель | Perkins 404D-22 |
Вес | 900 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 3/2.5/1.85/1.4 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 26.2 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Kubota V-1505-E4B |
Вес | 570 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 3/2.5/1.85/1.4 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 25 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Perkins 403D-15 |
Вес | 530 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 3.6/2.9/2.15/1.5 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 26.2 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Kubota V-1505-E4B |
Вес | 570 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 3.6/2.9/2.15/1.5 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 25 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Perkins 403D-15 |
Вес | 530 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5000 л/мин (5 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 33 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Объем топливного бака | 28.5 л. |
Двигатель | Kubota V 1505 T |
Вес | 650 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 5000 л/мин (5 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 32.5 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Объем топливного бака | 68 л. |
Двигатель | Kubota V 1505 T |
Вес | 650 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4.5/3.65/3.2/2.85 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 36.5 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Kubota V2403-M-DI |
Вес | 700 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 5.2/4.15/3.7/3.1 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 36.5 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Kubota V2403-M-DI |
Вес | 700 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 6 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 36,0 |
Расход топлива, л/час | 7,6 кг/час |
Двигатель | Deutz F2M2011 |
Вес | 915 |
Тип привода | прямой |
Производительность | 2800 л/мин (2.8 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 19.39 кВт |
Расход топлива, л/час | 4.4 |
Объем топливного бака | 28 л. |
Двигатель | SHIBAURA S733L-D |
Вес | 475 кг |
Тип привода | прямой |
Производительность | 4.5/3.8/3.1/2.5 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Perkins 404D-22 |
Вес | 720 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Стационарные дизельные компрессоры
В конструкции дизельных компрессоров используется дизельных двигатель, что делает компрессор независимым от внешних систем электроснабжения, Это особенно актуально при проведении работ в труднодоступных районах, при проведении работ по ремонту или строительству дорожного полотна или аварийно-спасательных работах с использование пневмоинструмента. Отсутствие необходимости в монтаже и возможность перемещения пригодится на строительных объектах. А высокая производительность и экономичность будет как нельзя кстати для обеспечения производства достаточным количеством сжатого воздуха.
Дизельный компрессор на раме
Отдельно стоит поговорить про возможности перемещения подобных компрессоров. С одной стороны, компрессор на шасси удобнее при перемещении на небольшие расстояния, например, на объекте. При перемещении на большие расстояния накладываются многие ограничения. Стационарные же компрессоры более компактны и их легче перемещать в кузове грузовых автомобилей. Более того, при помощи крана можно перемещать стационарный компрессор по этажам строящегося здания для проведения работ по стяжке. В пользу дизельного компрессора на раме говорит и цена, потому что шасси не дешёвое удовольствие. Здесь каждый покупатель сможет выбрать что для него предпочтительнее.
Дизельный компрессор с доставкой
Наша компания занимается реализацией промышленных стационарных дизельных компрессоров, от лучших зарубежных и отечественных производителей. Мы предлагаем вам наилучшие условия для покупки. Если вы желаете купить стационарный компрессор, просто свяжитесь с нами.